Diamantfräser
DIATEC-Schaftfräser
Die nachfolgenden Werkzeuge aus dem Diamantwerkzeugprogramm zeichnen sich durch besondere Eigenschaften aus.
- stabile Werkzeuge durch Hartmetallgrundkörper
- absatzfreier Schnitt auf Grund der durchgehenden Schneidenpaarung
- große Spannuten
- scharfkantige und ausrissfreie Werkstückober- und Unterkanten durch die wechselseitige Anordnung der Schneiden
- breites Einsatzgebiet der Werkzeuge: Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Mineralwerkstoffe und Aluminium
- stabile Schneidengeometrie
- servicefreundlich. „Gerade Schneiden lassen sich einfacher schärfen“
- optimale Spanwinkelverhältnisse - so sind gleichbleibende hohe Standzeiten zu erwarten
*****
Diastart-UNO
D (mm) |
L2 (mm) |
L4 (mm) |
L1 (mm) |
S (mm) |
Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|
10 | 26 | 9,2 | 75 | 12x40 | 12100-9-10262-L |
12 | 26 | 9,2 | 75 | 12x40 | 12100-9-10262-R |
12 | 26 | 9,2 | 75 | 12x40 | 12100-9-12262-L |
12 | 26 | 9,2 | 75 | 12x40 | 12100-9-12262-R |
12 | 26 | 9,2 | 80 | 16x45 | 12100-9-12263-L |
12 | 26 | 9,2 | 80 | 16x45 | 12100-9-12263-R |
12 | 35 | 9,2 | 85 | 12 x 40 | 12100-9-12352-L |
12 | 35 | 9,2 | 85 | 12 x 40 | 12100-9-12352-R |
12,7 | 26 | 9,2 | 75 | 12,7 x 40 | 12100-9-12726-L |
12,7 | 26 | 9,2 | 75 | 12,7 x 40 | 12100-9-12726-R |
15,88 | 35 | 9,2 | 90 | 15,88 x 45 | 12100-9-15835-L |
15,88 | 35 | 9,2 | 90 | 15,88 x 45 | 12100-9-15835-R |
16 | 26 | 9,2 | 80 | 16 x 45 | 12100-9-16263-L |
16 | 26 | 9,2 | 80 | 16 x 45 | 12100-9-16263-R |
16 | 35 | 9,2 | 90 | 16 x 45 | 12100-9-16353-L |
16 | 35 | 9,2 | 90 | 16 x 45 | 12100-9-16353-R |
16 | 35 | 9,2 | 105 | 25 x 60 | 12100-9-16356-L |
16 | 35 | 9,2 | 105 | 25 x 60 | 12100-9-16356-R |
18 | 26 | 9,2 | 90 | 20 x 55 | 12100-9-18265-L |
18 | 26 | 9,2 | 90 | 20 x 55 | 12100-9-18265-R |
18 | 35 | 9,2 | 100 | 20 x 55 | 12100-9-18355-L |
18 | 35 | 9,2 | 100 | 20 x 55 | 12100-9-18355-R |
18 | 43 | 9,2 | 115 | 25 x 60 | 12100-9-18436-L |
18 | 43 | 9,2 | 115 | 25 x 60 | 12100-9-18436-R |
19,05 | 43 | 9,2 | 115 | 25,4 x 60 | 12100-9-19054-L |
19,05 | 43 | 9,2 | 115 | 25,4 x 60 | 12100-9-19054-R |
20 | 26 | 9,2 | 95 | 25 x 60 | 12100-9-20266-L |
20 | 26 | 9,2 | 95 | 25 x 60 | 12100-9-20266-R |
20 | 52 | 9,2 | 120 | 25 x 60 | 12100-9-20526-L |
20 | 52 | 9,2 | 120 | 25 x 60 | 12100-9-20526-R |
25 | 26 | 9,2 | 95 | 25 x 60 | 12100-9-25266-L |
25 | 26 | 9,2 | 95 | 25 x 60 | 12100-9-25266-R |
25 | 52 | 9,2 | 120 | 25 x 60 | 12100-9-25526-L |
25 | 52 | 9,2 | 120 | 25 x 60 | 12100-9-25526-R |
12100
Ausführung
- Grundkörper aus Stahl
- brüniert
- Umfangschneiden und Einbohrschneide aus DP
- nach innen ziehender Schnitt
- mehrmals nachschärfbar
- ohne Einstellschraube
- Bestückungshöhe: 2,5 mm
Anwendung
- Nuten, Formatieren, Trennen und Falzen von klassischen Holzwerkstoffen
- geeignet für axiales und schräges Eintauchen
Besondere Vorteile:
- preisgünstig
- DP-Einbohrschneide am Umfang mitschneidend (Z2)
- Dianova-Plattensitz
Einsatzempfehlung:
n = 18 000 - 24 000 min-1
vf = 3 - 7 m/min
*****
DIATEC-DUO-Schlichtfräser Z2
D (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L (mm) |
S (mm) |
Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 12 | 50 | 6 | 14250-9-05100-R |
6 | 15 | 20 | 65 | 6 | 14250-9-06150-R |
8 | 15 | 20 | 65 | 8 | 14250-9-08150-R |
8 | 20 | 25 | 70 | 8 | 14250-9-08200-R |
10 | 10 | 15 | 75 | 10 | 14250-9-10100-R |
10 | 15 | 20 | 75 | 10 | 14250-9-10150-R |
10 | 20 | 25 | 80 | 10 | 14250-9-10200-R |
12 | 15 | 20 | 70 | 12 | 14250-9-12152-R |
12 | 20 | 25 | 75 | 12 | 14250-9-12202-R |
12 | 25 | 29 | 75 | 12 | 14250-9-12252-R |
12 | 30 | 35 | 80 | 12 | 14250-9-12302-R |
16 | 10 | 20 | 80 | 16 | 14250-9-16103-R |
16 | 15 | 25 | 80 | 16 | 14250-9-16153-R |
16 | 20 | 25 | 80 | 20 | 14250-9-16205-R |
16 | 25 | 30 | 85 | 16 | 14250-9-16253-R |
18 | 15 | 25 | 80 | 18 | 14250-9-18155-R |
18 | 20 | 25 | 80 | 18 | 14250-9-18205-R |
20 | 20 | 30 | 85 | 20 | 14250-9-20205-R |
14250
Ausführung
- DP-bestückter Schneidenträger aus Stahl oder VHW
- zwei wechselseitig angeordnete Umfangsschneiden mit DP-Einbohrschneide
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- mehrmals nachschärfbar
Anwendung
- zum Schlichten, Nuten, Formatieren, Trennen und Falzen von besonders abrasiven Werkstückstoffen
- geeignet für axiales und schräges Eintauchen
Werkstückstoffe:
- Plattenwerkstoffe (Spanplatte, MDF, Multiplex)
- Duroplaste (CFK, GFK, Epoxidharze)
- HPL (TRESPA®, Laminate, RESOPAL®)
- Mineralwerkstoffe (Corian)
- Gipsfaserplatten
- Massiv- und Leimholz
- bedingt einsetzbar in Aluminium
Besondere Vorteile: durchgehende Schneiden für absatzfreien Schnitt
Einsatzempfehlung:
Duroplaste/Thermoplaste / HPL: n = 15 000 - 22 000 min-1, vf = 1 - 5 m/min
Mineralwerkstoffe: n = 15 000 - 22 000 min-1, vf = 4 - 8 m/min.
Holzwerkstoffe: n = 18 000 - 24 000 min-1 ,vf = 6 - 9 m/min
*****
DIATEC-TRIO-Schlichtfräser Z3
D (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L1 (mm) |
S (mm) |
Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 19 | 70 | 12 | 14253-9-12102-R |
12 | 15 | 24 | 70 | 12 | 14253-9-12152-R |
12 | 20 | 29 | 75 | 12 | 14253-9-12202-R |
12 | 25 | 34 | 80 | 12 | 14253-9-12252-R |
14 | 15 | 23 | 70 | 14 | 14253-9-14151-R |
14 | 20 | 28 | 75 | 14 | 14253-9-14201-R |
14 | 25 | 33 | 80 | 14 | 14253-9-14251-R |
16 | 10 | 25 | 80 | 16 | 14253-9-16103-R |
16 | 15 | 30 | 80 | 16 | 14253-9-16153-R |
16 | 20 | 30 | 80 | 16 | 14253-9-16203-R |
16 | 25 | 30 | 80 | 16 | 14253-9-16253-R |
16 | 30 | 35 | 85 | 16 | 14253-9-16303-R |
16 | 35 | 40 | 90 | 16 | 14253-9-16353-R |
20 | 10 | 15 | 85 | 16 | 14253-9-20105-R |
20 | 15 | 20 | 85 | 16 | 14253-9-20155-R |
20 | 20 | 25 | 85 | 20 | 14253-9-20205-R |
20 | 25 | 30 | 90 | 20 | 14253-9-20255-R |
20 | 30 | 35 | 95 | 20 | 14253-9-20305-R |
14253
Ausführung
- DP-bestückter Schneidenträger aus VHW
- Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- drei wechselseitig angeordnete Umfangsschneiden mit DP-Einbohrschneide
- wechselseitiger Achswinkel (2 negativ; 1 positiv)
- mehrmals nachschärfbar
Anwendung
- Schlichten, Nuten, Formatieren, Trennen (Nesting) und Falzen von besonders abrasiven Werkstückstoffen
- geeignet für axiales und schräges Eintauchen
Werkstückstoffe:
- Plattenwerkstoffe (Spanplatte, MDF, Multiplex)
- Duroplaste (CFK, GFK, Epoxidharze)
- HPL (TRESPA®, Laminate, RESOPAL®)
- Mineralwerkstoffe (Corian)
- Gipsfaserplatten
- Massiv- und Leimholz
Besondere Vorteile: durchgehende Schneiden für absatzfreien Schnitt
Einsatzempfehlung:
Duroplaste/Thermoplaste/HPL: n = 15 000 - 18 000 min-1 , vf = 3 - 8 m/min
Mineralwerkstoffe: n = 15 000 - 18 000 min-1, vf = 6 - 10 m/min
Holzwerkstoffe: n = 18 000 - 24 000 min-1, vf = 12 - 20 m/min
*****
Diatec-TRIO Schruppfräser Z3
D (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L1 (mm) |
S (mm) |
Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 19 | 70 | 12 | 14256-9-12102-R |
12 | 15 | 24 | 70 | 12 | 14256-9-12152-R |
12 | 20 | 29 | 75 | 12 | 14256-9-12202-R |
12 | 25 | 34 | 80 | 12 | 14256-9-12252-R |
14 | 15 | 23 | 70 | 14 | 14256-9-14151-R |
14 | 20 | 28 | 75 | 14 | 14256-9-14201-R |
14 | 25 | 33 | 80 | 14 | 14256-9-14251-R |
16 | 10 | 25 | 80 | 16 | 14256-9-16103-R |
16 | 15 | 30 | 80 | 16 | 14256-9-16153-R |
16 | 20 | 30 | 80 | 16 | 14256-9-16203-R |
16 | 25 | 30 | 80 | 16 | 14256-9-16253-R |
16 | 30 | 35 | 85 | 16 | 14256-9-16303-R |
16 | 35 | 40 | 90 | 16 | 14256-9-16353-R |
20 | 10 | 15 | 85 | 16 | 14256-9-20105-R |
20 | 15 | 20 | 85 | 16 | 14256-9-20155-R |
20 | 20 | 25 | 85 | 20 | 14256-9-20205-R |
20 | 25 | 30 | 90 | 20 | 14256-9-20255-R |
20 | 30 | 35 | 95 | 20 | 14256-9-20305-R |
14256
Ausführung
- Grundkörper aus VHW
- drei wechselseitig angeordnete Umfangsschneiden mit DP-Einbohrschneide
- wechselseitiger Achswinkel (2 negativ; 1 positiv)
- Schruppverzahnung / Schruppgeometrie
- mehrmals nachschärfbar
Anwendung
- Schruppen, Nuten, Formatieren, Trennen (Nesting) und Falzen von besonders abrasiven Werkstückstoffen
- geeignet für axiales und schräges Eintauchen
Werkstückstoffe:
- Plattenwerkstoffe (Spanplatte, MDF, Multiplex)
- Duroplaste (CFK, GFK, Epoxidharze)
- HPL (TRESPA®, Laminate, RESOPAL®)
- Mineralwerkstoffe (Corian)
- Gipsfaserplatten
- Massiv- und Leimholz
Besondere Vorteile: Schruppverzahnung für gesteigertes Spanvolumen und reduzierte Schnittkräfte
Einsatzempfehlung:
Duroplaste/Thermoplaste/HPL: n = 15 000 - 18 000 min-1, vf = 5 - 9 m/min
Mineralwerkstoffe: n = 15 000 - 18 000 min-1, vf = 8 - 12 m/min
Holzwerkstoffe: n = 18 000 - 24 000 min-1, vf = 15 - 25 m/min
*****